<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>daurer.net</title>
	<atom:link href="http://blog.daurer.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.daurer.net</link>
	<description>itinerary</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 21:27:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Deutsche Softwarechampions –  auf der Überholspur oder auf dem Standstreifen?</title>
		<link>http://blog.daurer.net/?p=85</link>
		<comments>http://blog.daurer.net/?p=85#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 21:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daurer.net/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Nur wenige deutsche Softwareunternehmen spielen international eine große Rolle. In einem Forschungsprojekt an der LMU München sollen die Ursachen dafür gefunden werden. Die ersten Ergebnisse wurden gestern im Rahmen einer Paneldiskussion vorgestellt und diskutiert. Artikel hierzu auf Focus.de: IT-Branche &#8211; Der Fluch des deutschen Marktes Link zum Forschungsprojekt: www.deutsche-software-champions.de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.daurer.net/?feed=rss2&#038;p=85</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Seien Sie neugierig!“</title>
		<link>http://blog.daurer.net/?p=51</link>
		<comments>http://blog.daurer.net/?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 17:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daurer.net/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Was zeichnet denn eine international erfolgreiche Karriere aus? Das war eine der Fragen, die die Studenten an die Teilnehmer der Podiumsdiskussion an diesem „International Day“ stellten. [...] Ganz klar, da nannten die Auslandserfahrenen die Anpassungsfähigkeit und die Fähigkeit Brücken zwischen den Kulturen und Menschen zu bauen. „Sie müssen aber auch Unsicherheiten ertragen und damit umgehen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.daurer.net/?feed=rss2&#038;p=51</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>International Day</title>
		<link>http://blog.daurer.net/?p=38</link>
		<comments>http://blog.daurer.net/?p=38#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 19:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daurer.net/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Symposium &#8220;Karriere International&#8221; mit Verleihung des IHK-Preises &#8220;Student International&#8221; Das International Office der DHBW Ravensburg und die Studiengänge International Business und Wirtschaftsinformatik laden Sie zum zweiten Symposium ”Karriere International” ein. Referenten stellen über ihr fachliches Wissen zu wirtschaftlichen, bildungspolitischen und personalwirtschaftlichen Themen ihre eigene Persönlichkeit mit dem entsprechenden internationalen Charakter der Person bzw. der Tätigkeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.daurer.net/?feed=rss2&#038;p=38</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carbon-neutral Business Strategy</title>
		<link>http://blog.daurer.net/?p=15</link>
		<comments>http://blog.daurer.net/?p=15#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 11:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://daurer.net/blog/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[The MBA Strategy Project on "Carbon-neutral Business Strategy" in cooperation with A. T. Kearney GmbH and University of Mannheim - Mannheim Business School gGmbH has been finished.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.daurer.net/?feed=rss2&#038;p=15</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mannheim Business School wins the German MBA Rowing Championship</title>
		<link>http://blog.daurer.net/?p=13</link>
		<comments>http://blog.daurer.net/?p=13#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2007 20:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://daurer.net/blog/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[On Saturday, July 28, 2007, the rowing team of the European MBA program entered the competition with the MBA's of WHU - Otto Beisheim School of Management in Vallendar. After five races Mannheim Business School was the winner.

<img src="http://daurer.net/blog/wp-content/uploads/2007/11/rowingwinners.jpg" alt="Mannheim Business School: Rowing Team" />
Winner of the German MBA Rowing Regatta 2007: Mannheim Business School Rowing Team]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.daurer.net/?feed=rss2&#038;p=13</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5. BASF FirmenCup Rhein-Neckar</title>
		<link>http://blog.daurer.net/?p=18</link>
		<comments>http://blog.daurer.net/?p=18#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 20:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://daurer.net/blog/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[On June 3, 2007 the Mannheim Business School participated with a team at the sports event BASF FirmenCup Rhein-Neckar. More than 15.000 people from more than 600 companies and institutions participated in the third largest running event in Germany. The event took place on the Grand-Prix race track Hockenheimring. The event consists of a running competition and a inline skate competition. The distance of the race track is 4,8 km.

<img src="http://daurer.net/blog/wp-content/uploads/2007/11/basf-firmencup.jpg" alt="BASF FirmenCup: Team of Mannheim Business School at the Motodrom" />
MBS Team in the Hockenheimring Motodrom]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.daurer.net/?feed=rss2&#038;p=18</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Article about Social Software in HMD</title>
		<link>http://blog.daurer.net/?p=6</link>
		<comments>http://blog.daurer.net/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2006 15:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daurer.net/blog/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[In the December issue of &#8220;HMD &#8211; Praxis der Wirtschaftsinformatik&#8221; an article by Prof. Dr. Michael Bächle and myself was published. English title: &#8220;Potentials of integrated Social Software, the example of Skype&#8221;. Bächle, M.; Daurer, S.: Potenziale integrierter Social Software &#8211; Das Beispiel Skype, in: HMD &#8211; Praxis der Wirtschaftsinformatik, Heft 252, Dezember 2006, S. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.daurer.net/?feed=rss2&#038;p=6</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

